XVI Trofeo Internacional Costa Calida dom 08/02/2004 20:21
Overall results created by MT2002 © Stephan Krämer 2002

    Pl      Stno Name                                   Club                                S1               S2              Total 



Hombres 55  (23)                           

     1       531 Railimo, Matti                         RASTIVARSA RASTIVARSAT           33:20     1      26:25     1        59:45 
     2       596 Brian, Jackson                         SROC SROC                        42:48     2      33:16     3      1:16:04 
     3       329 Eggli, Roland                          FURSTEN OK FURSTEN OK            47:52     3      33:07     2      1:20:59 
     4       856 Morris, Brian                          WREKIN O. WREKIN O.              54:43     5      34:47     5      1:29:30 
     5       527 Edvardsen, Thor                        LARVIK LARVIK                    52:27     4      44:15     7      1:36:42 
     6       610 Bob, Scott                             SUN-O SUN-O                      56:24     6      40:22     6      1:36:46 
     7       381 Janssen, Marcel                        KOL KOL                        1:03:05     8      33:50     4      1:36:55 
     8       857 Turner, Derek                          WREKIN O. WREKIN O.              56:42     7      46:32     9      1:43:14 
     9       496 Locke, Don                             OD GB OD GB                    1:17:54    13      44:33     8      2:02:27 
    10       670 Molino Cánovas, Bartolo                TOTANA O. Totana               1:15:27    12      48:32    11      2:03:59 
    11       494 Palmer, John                           NOC GB NOC GB                  1:20:51    16      51:01    12      2:11:52 
    12       567 García Berenguer, Víctor               SANT JOAN Alicante             1:19:51    14      52:44    14      2:12:35 
    13       154 Triquell Salomé, Adrià                 C.O. CATAL Catalunya           1:20:37    15      55:41    15      2:16:18 
    14       572 García-Trejo Oltra, Jaim               SANT JOAN Alicante             1:30:34    17    1:08:14    16      2:38:48 
    15       150 Cercós i Montañés, Xavie               C.O. CATAL Catalunya           2:11:34    18    1:21:49    17      3:33:23 
    16       427 Rose, Frank                            MANCHESTER Manchester          2:29:11    19    1:30:14    18      3:59:25 

               7 Pájaro Vouillamoz, Agust               ADOL Sevilla                   1:07:24    10         mp                    
             788 Llado Badia, Carles                    INDEPENDIE INDEPENDIENTE            mp            46:39    10              
             395 Giner Manzanares, Joaquí               LORCA-O Lorca                  1:04:44     9         mp                    
             502 Larsson, Göran                         OK KOMPASS OK KOMPASSEN             mp            51:29    13              
             595 Juutinen, Hannu                        SK POHJANT SK POHJANTAHTI      1:09:55    11         mp                    
             733 VACANTE                                VACANTE ---                        dns                                     
             732 VACANTE                                VACANTE ---                        dns                                     



Hombres 50  (20)                           

     1       379 Maj, Stefan                            KOBRA BRAT Bratislava            52:16     1      30:13     1      1:22:29 
     2       827 Rodríguez Montoro, Anton               VELETA Granada                 1:04:18     2      33:47     3      1:38:05 
     3       664 Checkley, Martin                       TOTANA O. Totana               1:14:35     5      31:19     2      1:45:54 
     4        20 Pasión Delgado, Pedro                  ADOL Sevilla                   1:24:24     7      36:46     5      2:01:10 
     5       397 Sola Cuadrado, José                    LORCA-O Lorca                  1:29:36     8      40:25     7      2:10:01 
     6       391 Salas Jodar, José                      LORCA-O Lorca                  1:37:12    11      37:23     6      2:14:35 
     7        70 Rubio García, Blas                     ASON Santomera                 1:40:35    12      36:25     4      2:17:00 
     8       269 Rotea Luna, Francisco                  CORRECAMIN Valencia            1:33:35    10      45:34     8      2:19:09 
     9       336 López Navarro, Francisco               GODIH Albacete                 1:32:05     9      57:00    11      2:29:05 
    10       434 Baquero Leonis, Francisc               MONTELLANO Montellano          1:51:50    13      51:37     9      2:43:27 
    11       270 Olcina García, Ricardo                 CORRECAMIN Valencia            2:12:22    14    1:09:51    12      3:22:13 
    12       102 Pérez-Caballero Fernánde               C.D.ALMERI ALmería             2:28:37    15      55:04    10      3:23:41 

             500 Tauler, Magne                          ODDERSJAA ODDERSJAA            1:10:15     3         mp                    
             523 Karhumaa, Matti                        POHJAN VIE POHJAN VIESTIKIL         mp               mp                    
             267 Iñiguez Crepo, Ricardo                 CORRECAMIN Valencia            1:14:18     4        dns                    
             375 Atiénzar Montoya, Andrés               KAO Murcia                     2:57:25    16        dns                    
             560 González Torrero, Luis                 SANT JOAN Alicante             1:17:59     6        dns                    
             755 VACANTE                                VACANTE ---                        dns                                     
             746 VACANTE                                VACANTE ---                        dns                                     
             737 VACANTE                                VACANTE ---                        dns                                     



Hombres 45  (23)                           

     1       254 Sterner, Per Gunnar                    COMA Malaga                      52:26     1      29:45     1      1:22:11 
     2       541 Villamarín Barredo, Gonz               RUMBO-MADR Madrid              1:09:45     2      31:48     2      1:41:33 
     3       815 López Tenza, José M.                   VELETA Granada                 1:12:06     4      35:04     5      1:47:10 
     4        18 García Grinda, Miguel An               ADOL Sevilla                   1:23:28     7      33:51     4      1:57:19 
     5       435 Romero Blanco, Ildefonso               MONTELLANO Montellano          1:14:54     5      42:28     8      1:57:22 
     6       818 Pérez Martín, Santiago                 VELETA Granada                 1:19:09     6      38:22     7      1:57:31 
     7       208 Breseman, Rick                         CASCADE CASCADE                1:11:26     3      51:05    14      2:02:31 
     8       632 Heikoop, Anne                          SUN-O SUN-O                    1:26:27    10      36:59     6      2:03:26 
     9       498 Torgersen, Per                         ODDERSJAA ODDERSJAA            1:31:49    11      32:13     3      2:04:02 
    10        68 Bermejo Sánchez, Pedro                 ASON Santomera                 1:24:12     8      42:47     9      2:06:59 
    11       758 Rica Cámara, Miguel A.                 BOM BOM                        1:34:02    12      43:02    10      2:17:04 
    12       479 Martín-Pozuelo Martín, J               MURCIA-O Murcia                1:34:30    13      43:22    11      2:17:52 
    13       838 Sánchez Martínez, Pedro                VILLENA-O Villena              1:35:54    14      46:26    12      2:22:20 
    14        76 Illescas Aniorte, Pedro                ASON Santomera                 1:52:34    18      48:16    13      2:40:50 
    15       172 Suarez Alonso, Luis                    C.U.C.O.MU Murcia              1:53:43    19      56:00    16      2:49:43 
    16       266 Gil Villena, Felix                     COMA Malaga                    1:51:11    17    1:01:03    18      2:52:14 
    17       467 Carrión Sánchez, Juan An               MURCIA-O Murcia                1:49:30    16    1:05:10    19      2:54:40 
    18       415 Perán González, Antonio                LORCA-O Lorca                  2:03:33    20      56:19    17      2:59:52 
    19       334 López Navarro, Pedro                   GODIH Albacete                 2:04:28    21    1:16:20    20      3:20:48 
    20       216 Péris Giner, Antonio                   COLIVENC Onil                  1:44:43    15    1:43:18    21      3:28:01 

             620 Vd Riet, Gerrit                        SUN-O SUN-O                    1:24:21     9         mp                    
             817 Gutierrez Sedeño, Santia               VELETA Granada                      mp            53:10    15              
             720 VACANTE                                VACANTE ---                        dns                                     



Hombres 40  (54)                           

     1        87 Juvik, Tore                            BERGEN AMI BERGEN AMIGOS GU      57:27     1      27:20     1      1:24:47 
     2        88 Hansen, Jan-Pedro                      BERGEN AMI BERGEN AMIGOS GU    1:09:02     2      33:41     4      1:42:43 
     3       514 Grote, Andreas                         OLC SKOG OLC SKOG              1:10:42     3      32:04     3      1:42:46 
     4       390 Ferra Casado, Juan                     LORCA-O Lorca                  1:11:01     4      34:27     7      1:45:28 
     5        39 Martín de los Rios Rodrí               ADYRON Madrid                  1:13:46     5      34:38     8      1:48:24 
     6       545 García Pajuelo, Jesus                  RUMBO-MADR Madrid              1:24:51    14      31:43     2      1:56:34 
     7       443 Bello Pereira, Aurelio                 MURCIA-O Murcia                1:17:40     6      39:24    17      1:57:04 
     8        36 Mahou García, Luis                     ADYRON Madrid                  1:23:19    11      35:03    10      1:58:22 
     9         1 Blázquez Castelló, Ferna               ADCON Castellon                1:20:37     9      38:27    15      1:59:04 
    10       522 De Lucas Moreno, Ramón                 PEÑA GUARA PEÑA GUARA          1:20:01     8      39:27    18      1:59:28 
    11       802 Pardo de Santayana, José               ADYRON Madrid                  1:22:33    10      38:48    16      2:01:21 
    12       517 Watson, Jeff                           ORCA ORCA                      1:27:30    15      34:43     9      2:02:13 
    13       212 Burgoa de la Cal, Héctor               COBI Bilbao                    1:24:33    13      41:00    22      2:05:33 
    14       236 Gil Poveda, Antonio                    COLIVENC Onil                  1:18:17     7      49:16    31      2:07:33 
    15       487 Paradela Abellá, Adolfo                MURCIA-O Murcia                1:23:46    12      43:57    25      2:07:43 
    16        17 Castillo Toledo, Juan                  ADOL Sevilla                   1:27:52    16      40:05    19      2:07:57 
    17        90 Marhaug, Jens-Peters                   BERGEN AMI BERGEN AMIGOS GU    1:32:50    19      35:10    11      2:08:00 
    18       428 Otón Carrillo, Javier                  MONTE EL P Madrid              1:29:41    18      43:21    24      2:13:02 
    19       873 Gago Hernández, Manuel                 ZONA MARIT Ejercito            1:28:25    17      45:18    28      2:13:43 
    20       340 López Zafrilla, Francisc               GODIH Albacete                 1:36:36    25      37:42    14      2:14:18 
    21       642 Torbera Ovejero, Vicente               TOLEDO-O Toledo                1:34:22    21      40:11    20      2:14:33 
    22       424 Castillo Morillas, Cándi               LOS CALIFA Cordoba             1:39:17    27      35:20    12      2:14:37 
    23       320 Sanmartín Matalobos, Jes               FLUVIAL Lugo                   1:40:18    28      34:20     6      2:14:38 
    24       654 García Huescar, José                   TOTANA O. Totana               1:36:54    26      47:50    30      2:24:44 
    25       547 Conejo Muñoz, Fco. José                RUMBO-MADR Madrid              1:35:08    23      52:05    34      2:27:13 
    26       538 Segovia Fernández, Jose                RUMBO-MADR Madrid              1:47:26    32      40:33    21      2:27:59 
    27       454 Fernández Barainca, Luis               MURCIA-O Murcia                1:44:01    29      44:53    27      2:28:54 
    28       422 Sánchez Montoro, Andres                LOS ANGELE Madrid              1:48:48    33      41:46    23      2:30:34 
    29       628 Alards, Wil                            SUN-O SUN-O                    1:51:51    34      44:44    26      2:36:35 
    30       481 Navarro Toledo, José                   MURCIA-O Murcia                1:59:10    37      50:13    33      2:49:23 
    31       436 Gallardo Reina, Diego                  MONTELLANO Montellano          2:02:02    38      50:11    32      2:52:13 
    32       140 Morales Varela, Jose A.                C.E. YECLA Yecla               2:07:21    40      46:34    29      2:53:55 
    33       537 Cobas López, Jose Luis                 RUMBO-MADR Madrid              2:04:43    39      58:45    37      3:03:28 
    34       548 Miranda Blasco, Juan Car               RUMBO-MADR Madrid              1:55:08    36    1:08:41    42      3:03:49 
    35       448 Andreo García, Evaristo                MURCIA-O Murcia                2:11:54    41      54:02    36      3:05:56 
    36       144 López Bellot, Fº Javier                C.E. YECLA Yecla               2:14:24    42    1:02:44    38      3:17:08 
    37        59 Rubio Morales, Francisco               ALHAMA-O Alhama                2:21:11    44    1:03:59    41      3:25:10 
    38       465 Buendia Martínez, Miguel               MURCIA-O Murcia                3:12:03    46    1:03:28    40      4:15:31 

             238 Gil Poveda, Jesús                      COLIVENC Onil                       mp            34:03     5              
             669 Ortiz Martínez, Fernando               TOTANA O. Totana                    mp          1:16:49    43              
              43 Rodríguez Dasi, Alberto                AGA Ejercito                   1:45:02    30        dns                    
              56 Contreras Gómez, Jesús M               ALHAMA-O Alhama                2:59:38    45        dns                    
              61 Peña Pascual, Fernando                 ALHAMA-O Alhama                1:46:21    31        dns                    
             417 Guerao Navarro, José Aº                LORCA-O Lorca                       mp            36:44    13              
             466 Fernández Velázquez, Ant               MURCIA-O Murcia                1:34:47    22        dns                    
             468 Matanzas Torralba, Juan                MURCIA-O Murcia                1:51:57    35        dns                    
             489 Ortigosa González, Salva               MURCIA-O Murcia                     mp              dns                    
             484 Pérez Ruzafa, Luis Aleja               MURCIA-O Murcia                1:36:04    24        dns                    
             478 Robles Velasco, Andrés                 MURCIA-O Murcia                2:18:47    43        dns                    
             475 Royo García, Fco. Javier               MURCIA-O Murcia                     mp              dns                    
             765 Pérez García, Ramón                    ASON Santomera                     dns            52:45    35              
             797 Muñoz Jiménez, Fco. J.                 ASON Santomera                     dns          1:03:24    39              
             855 Jones, Keith                           WAROC, GBR WAROC, GBR          1:32:53    20        dns                    
             110 Nieto Poblete, José Ange               C.D.B. CIU Ciudad Real             dns              dns                    



Hombres 35  (59)                           

     1       552 Rojas Aviles, Angel                    SANT JOAN Alicante             1:07:31     1      31:45     5      1:39:16 
     2       343 Montero Fernández, Javie               GODIH Albacete                 1:13:15     2      29:21     1      1:42:36 
     3       398 González Talavero, Ramir               LORCA-O Lorca                  1:24:23     5      29:44     3      1:54:07 
     4       298 Cabeza García, Miguel                  EL IMPERDI Madrid              1:20:33     3      34:36    13      1:55:09 
     5       305 Olivares Morilla, Antoni               EXTREMADUR Extremadura         1:23:13     4      32:03     6      1:55:16 
     6       473 Micol Gallego, Alfredo                 MURCIA-O Murcia                1:29:06    11      30:40     4      1:59:46 
     7       146 Loré Barraguer, Carles                 C.O. CATAL Catalunya           1:25:55     6      35:10    15      2:01:05 
     8       493 Warlters, Michael                      MURET ORIE MURET ORIENTATIO    1:28:49    10      32:25     8      2:01:14 
     9       369 Ben, Hartman                           INTERLOPER INTERLOPERS         1:25:58     7      37:28    21      2:03:26 
    10        63 Romero Clares, Francisco               ALHAMA-O Alhama                1:26:40     8      38:00    22      2:04:40 
    11       449 Aldama Guillén, José Pab               MURCIA-O Murcia                1:27:12     9      38:59    24      2:06:11 
    12       485 Pérez Pareja, José                     MURCIA-O Murcia                1:32:53    15      33:23     9      2:06:16 
    13        85 Bohigas Martorell, Nesto               BADALONA-O Badalona            1:29:30    12      37:12    19      2:06:42 
    14       330 Zissos, Adrian                         FWOC FWOC                      1:34:10    17      33:51    10      2:08:01 
    15       278 Amezaga Pérez, Andrés                  COUH Huelva                    1:33:06    16      36:28    17      2:09:34 
    16       451 Astasio Martínez, Antoni               MURCIA-O Murcia                1:41:09    24      29:38     2      2:10:47 
    17       262 López Pérez, Juan Antoni               COMA Malaga                    1:37:40    20      36:02    16      2:13:42 
    18       832 Samper García, Jose                    VILLENA-O Villena              1:40:11    21      34:02    11      2:14:13 
    19       824 Lara de la Linda, José J               VELETA Granada                 1:37:04    18      37:20    20      2:14:24 
    20       483 Mayol Clemente, Pedro                  MURCIA-O Murcia                1:40:44    22      34:33    12      2:15:17 
    21       149 Ràfois Aparicio, Marc                  C.O. CATAL Catalunya           1:37:31    19      38:44    23      2:16:15 
    22       543 Trejo Cabanzón, Pedro                  RUMBO-MADR Madrid              1:41:05    23      36:56    18      2:18:01 
    23        14 Rodríguez Enrique, Remig               ADOL Sevilla                   1:47:32    27      32:21     7      2:19:53 
    24        69 Bernabeu Pellús, Antonio               ASON Santomera                 1:43:11    25      42:33    29      2:25:44 
    25       351 Koessler, Markus                       HSV PINKAF HSV PINKAFELD       1:52:49    31      35:00    14      2:27:49 
    26       297 Jiménez Romero, Jesus                  EL IMPERDI Madrid              1:46:29    26      42:00    28      2:28:29 
    27       555 Fuentes Madrid, Patricio               SANT JOAN Alicante             1:50:15    28      43:40    30      2:33:55 
    28       450 Jiménez Alonso, Placido                MURCIA-O Murcia                1:52:03    30      45:18    32      2:37:21 
    29       679 Soro Martí, Miquel                     U.E. De VI Vigo                1:57:52    35      41:47    27      2:39:39 
    30        73 Marín Sánchez, José Manu               ASON Santomera                 1:54:52    32      45:07    31      2:39:59 
    31        78 Cumellas Ruiz, Lluis                   BADALONA-O Badalona            2:01:41    37      39:31    25      2:41:12 
    32       586 García Gil, Manuel                     SENDA Alhama                   1:58:08    36      45:24    33      2:43:32 
    33       562 Rodríguez Guerra, Antoni               SANT JOAN Alicante             1:57:44    34      47:55    35      2:45:39 
    34         5 Parrilla Gil, Manuel                   ADOL Sevilla                   2:06:31    39      45:54    34      2:52:25 
    35       490 Martínez Carceles, José                MURCIA-O Murcia                2:01:45    38    1:05:07    42      3:06:52 
    36        92 Juan Soto, Jose Manuel                 BOM BOM                        2:17:14    41      50:17    36      3:07:31 
    37       699 Barbera Verdugo, Jose                  UPV-O Valencia                 2:45:32    48      51:01    38      3:36:33 
    38       589 Molina Martínez, Jose An               SENDA Alhama                   2:42:06    44      57:39    40      3:39:45 
    39       127 Molla Ribera, Jordi                    C.E. ALCOI Alcoi               2:55:42    50      50:37    37      3:46:19 
    40       186 Otón Carrillo, Raúl                    C.U.C.O.MU Murcia              3:05:26    51      59:24    41      4:04:50 

              23 Luna Álvarez, Pablo                    ADOL Sevilla                        mp            39:39    26              
             180 Otón Carrillo, Angel                   C.U.C.O.MU Murcia                   mp            52:29    39              
             405 Villa Melgarejo, Mariano               LORCA-O Lorca                  1:31:34    13         mp                    
             533 Alvarez Berruezo, Miguel               RUMBO-MADR Madrid              1:50:50    29         mp                    
             677 Mayolas, Josep                         U.E. De VI Vigo                1:32:04    14         mp                    
             103 García Callejón, Inocenc               C.D.ALMERI ALmería             2:21:47    42        dns                    
              97 Reverte Mula, Diego                    C.D.ALMERI ALmería                  mp              dns                    
              99 Rodríguez Gómez, José Ma               C.D.ALMERI ALmería             2:51:27    49        dns                    
             101 Sánchez García, Miguel                 C.D.ALMERI ALmería             2:33:27    43        dns                    
             766 Milvaques Antoli, José A               MONTAÑISMO Cheste              2:44:57    47        dns                    
             459 Carrillo García, Fco. Ja               MURCIA-O Murcia                2:43:48    45        dns                    
             442 Ibañez Montero, Jesús                  MURCIA-O Murcia                2:44:05    46        dns                    
             577 Rapallo Quesada, Jose Ra               SANT JOAN Alicante             1:56:31    33        dns                    
             667 Segura Ruiz, Ramón                     TOTANA O. Totana               2:12:39    40        dns                    
             826 Salguero Pérez, Antonio                VELETA Granada                      mp              dns                    
              29 Naveros Rejón, Ramiro                  ADOL Sevilla                       dns              dns                    
             295 Rubio Domingo, Enrique                 EL IMPERDI Madrid                  dns              dns                    
             582 Moya Molina, Juan                      SENDA Alhama                       dns              dns                    
             762 VACANTE                                VACANTE ---                        dns                                     



Hombres Elite  (94)                        

     1       324 Aamodt, Bent Olav                      FREDRIKSTA FREDRIKSTAD SK      1:32:30     2      38:18     8      2:10:48 
     2       159 Casal Fernández, Roger                 C.O. CATAL Catalunya           1:31:09     1      40:12    21      2:11:21 
     3       363 Malmberg, Oskar                        IFK UMEA IFK UMEA              1:38:10     4      36:53     4      2:15:03 
     4       619 Crane, Matthew                         SUN-O SUN-O                    1:36:48     3      38:22     9      2:15:10 
     5       683 Ohlund, Erik                           ULRICEHAMN ULRICEHAMNS OK      1:39:26     6      36:37     3      2:16:03 
     6        82 Ferrer Ferrer, Lluis                   BADALONA-O Badalona            1:39:11     5      42:45    34      2:21:56 
     7       607 Johnson, Oli                           SUN-O SUN-O                    1:42:26     9      39:32    15      2:21:58 
     8       348 Bogle, Allan                           HALDEN SKI HALDEN SKICLUB      1:40:56     7      41:05    25      2:22:01 
     9       323 Stokseth, Oyvind                       FREDRIKSTA FREDRIKSTAD SK      1:42:12     8      39:59    20      2:22:11 
    10       675 Mutka, D Manu                          TUME RY TUME RY                1:44:20    10      41:13    26      2:25:33 
    11       768 Louhousaly, Toni                       TUME RY TUME RY                1:47:34    13      38:16     7      2:25:50 
    12       292 Bustillo Ruiz, Alfonso                 CRON CRON                      1:46:58    12      39:00    13      2:25:58 
    13       524 Berge, Jarl Magnus                     KRISTIANSA KRISTIANSAND        1:48:28    15      37:45     5      2:26:13 
    14       629 Ikävalko, Petri                        SUN-O SUN-O                    1:47:53    14      38:38    11      2:26:31 
    15       869 Nilsen, Audun Bjerkreim                KRISTIANSA KRISTIANSAND        1:49:08    16      38:30    10      2:27:38 
    16       145 Zinca, Ionut                           C.O. ARABA Alava               1:50:29    17      38:04     6      2:28:33 
    17       377 Bartak, Lukas                          KOBRA BRAT Bratislava          1:54:55    21      39:19    14      2:34:14 
    18       529 Itävuo, Pekka                          RASTIRETKI RASTIRETKI OY       1:55:35    23      38:47    12      2:34:22 
    19       810 Breitschaedel, Félix                   VASTERAS S VASTERAS SOK        1:55:08    22      39:32    15      2:34:40 
    20       616 Sagberg, Torbjorn                      SUN-O SUN-O                    1:53:07    19      43:18    37      2:36:25 
    21        12 Exposito Pelado, Raul                  ADOL Sevilla                   1:52:15    18      44:31    43      2:36:46 
    22       509 Pihel, Mikael                          OK TISAREN OK TISAREN          1:56:56    25      40:12    21      2:37:08 
    23       302 Gómez Prada, Javier                    EL IMPERDI Madrid              1:57:58    26      41:20    28      2:39:18 
    24       372 Alm, Jonathan                          JÄRFÄLLA O JÄRFÄLLA OK         1:59:49    28      40:34    24      2:40:23 
    25       373 Cederlöf, Magnus                       JÄRFÄLLA O JÄRFÄLLA OK         2:00:07    29      40:30    23      2:40:37 
    26       156 Petrivalsky, Marek                     C.O. CATAL Catalunya           1:55:48    24      45:01    44      2:40:49 
    27       659 Navarro García, Jose Fco               TOTANA O. Totana               1:58:48    27      42:39    33      2:41:27 
    28       757 Carlsson, Henric                       SOK VILJAN SOK VILJAN          2:03:41    35      39:41    18      2:43:22 
    29       301 Valente Hernández, Juan                EL IMPERDI Madrid              2:00:46    30      43:15    36      2:44:01 
    30       626 Northrop, Neil                         SUN-O SUN-O                    2:03:24    34      42:16    31      2:45:40 
    31       673 Rintala, D Petri                       TUME RY TUME RY                1:53:42    20      54:27    75      2:48:09 
    32       674 Hämälistö, Mika                        TUME RY TUME RY                1:45:01    11    1:03:09    81      2:48:10 
    33       296 Jiménez Jiménez, Ismael                EL IMPERDI Madrid              2:02:56    33      45:38    47      2:48:34 
    33       866 Andreasson, Per                        SKOGSFALKE SKOGSFALKEN         2:05:15    38      43:19    38      2:48:34 
    35       361 Seebock, Stephan                       HSV WR.NEU HSV WR.NEUSTADT     2:02:10    32      47:32    59      2:49:42 
    36       354 Lang, Markus                           HSV PINKAF HSV PINKAFELD       2:03:45    36      46:04    49      2:49:49 
    37       865 García González, Eduard                FARRA-O Catalunya              2:02:08    31      49:33    64      2:51:41 
    38       829 Rodríguez Martínez, Mari               VELETA Granada                 2:03:45    36      48:04    60      2:51:49 
    39       333 Jiménez Molina, Santiago               GOCAN GOCAN                    2:08:14    40      47:30    57      2:55:44 
    40       303 Minguez Viñambres, Alber               EL IMPERDI Madrid              2:09:22    41      46:37    54      2:55:59 
    41       613 Widler, Martin                         SUN-O SUN-O                    2:10:58    44      45:12    45      2:56:10 
    42       277 Soriano Rubio, Fernando                COUH Huelva                    2:10:18    43      46:19    52      2:56:37 
    43        35 Martínez Ruiz, Jose Manu               ADOL Sevilla                   2:09:30    42      47:26    56      2:56:56 
    44       631 Mazy, Alain                            SUN-O SUN-O                    2:11:59    45      46:08    51      2:58:07 
    45       526 Christophersen, Morten                 TYRVING TYRVING                2:18:10    50      44:04    40      3:02:14 
    46       681 Johansson, Tobias                      ULRICEHAMN ULRICEHAMNS OK      2:16:17    48      46:04    49      3:02:21 
    47       125 Corbí Vicedo, Pablo                    C.E. ALCOI Alcoi               2:17:58    49      44:26    42      3:02:24 
    48       602 Baker, Rob                             SUN-O SUN-O                    2:22:34    53      42:37    32      3:05:11 
    49       289 High, Darrell                          CROC-UK Reino Unido            2:15:28    47      50:02    65      3:05:30 
    50       380 Pijak, Martin                          KOBRA BRAT Bratislava          2:24:31    56      44:08    41      3:08:39 
    51       831 Samper Sanz, Pablo Manue               VILLENA-O Villena              2:22:22    52      46:20    53      3:08:42 
    52       353 Pongratz, Martin                       HSV PINKAF HSV PINKAFELD       2:20:52    51      48:57    62      3:09:49 
    53       539 Rodríguez Macias, Miguel               RUMBO-MADR Madrid              2:12:39    46      58:49    79      3:11:28 
    54       293 Hall, Randy                            DVOA DVOA                      2:23:12    54      50:37    68      3:13:49 
    55       282 Isla Zorita, Daniel                    COV Valladolid                 2:23:18    55      51:45    70      3:15:03 
    56       359 Srb, Alexander                         HSV WR.NEU HSV WR.NEUSTADT     2:27:22    58      51:28    69      3:18:50 
    57       507 Jonsson, Johan                         OK TISAREN OK TISAREN          2:27:06    57      52:19    72      3:19:25 
    58       218 Juan Casillas, Jose Luis               COLIVENC Onil                  2:30:54    61      49:03    63      3:19:57 
    59       104 Sánchez Fábrega, Juan Ca               C.D.ALMERI ALmería             2:27:27    59      53:36    74      3:21:03 
    60        84 Villar Colomé, Jordi                   BADALONA-O Badalona            2:29:51    60      56:29    78      3:26:20 
    61       210 García Gorrotxategui, Zi               COBI Bilbao                    2:38:33    62      54:32    76      3:33:05 
    62       357 Hausler, Nikolaus                      HSV WR.NEU HSV WR.NEUSTADT     2:59:58    65    1:00:46    80      4:00:44 
    63       872 Santoyo Medina, Ferrán                 FARRA-O Catalunya              2:53:42    64    1:13:18    82      4:07:00 

              34 Pasión Rodríguez, Pedro                ADOL Sevilla                        mp            48:16    61              
             325 Hanssen, Marius R.                     FREDRIKSTA FREDRIKSTAD SK           mp               mp                    
             341 López López, Antonio                   GODIH Albacete                      mp            41:16    27              
             352 Kerschbaumer, Gernot                   HSV PINKAF HSV PINKAFELD       2:07:19    39         mp                    
             356 Stroi, Michael                         HSV RIED HSV RIED                   mp            55:47    77              
             870 Rostrup, Jorgen                        KRISTIANSA KRISTIANSAND             mp            36:07     2              
             505 Lauri, Emil                            OK TISAREN OK TISAREN               mp            35:25     1              
             692 Llopis Lozano, Paco                    UPV-O Valencia                      mp            52:05    71              
             690 Sellés Seguí, Emili                    UPV-O Valencia                      mp            47:30    57              
             731 Zazgornez González, Chac               VESTERAS S VESTERAS SOK AUS         mp            52:59    73              
             322 Perry, Clive                           FREDRIKSTA FREDRIKSTAD SK          dns            42:15    30              
             404 Flores Giner, Juan Alber               LORCA-O Lorca                      dns            50:20    67              
             470 Sánchez Gil, Jesús Manue               MURCIA-O Murcia                     mp              dns                    
             618 Aarness, Jon B,                        SUN-O SUN-O                        dns            39:39    17              
             615 Einar, Tommelstad                      SUN-O SUN-O                        dns            45:58    48              
             636 Kare, Banan                            SUN-O SUN-O                        dns            50:02    65              
             605 Lillemo, Even                          SUN-O SUN-O                        dns            45:21    46              
             609 Loset, Are                             SUN-O SUN-O                        dns               mp                    
             639 Middleditch, Andrew                    SUN-O SUN-O                    2:52:12    63        dns                    
             617 Mohn, Peter                            SUN-O SUN-O                        dns            46:37    54              
             621 Naesholm, Peter                        SUN-O SUN-O                        dns            43:12    35              
             599 Oistein, Pettersen                     SUN-O SUN-O                        dns            41:58    29              
             635 Strandberg, Rune                       SUN-O SUN-O                        dns            39:57    19              
             695 Nebot Molmeneu, Hector                 UPV-O Valencia                      mp              dns                    
             760 Aamand, Nils                           NTNUI NTNUI                        dns            43:37    39              
             346 Healy, Dave                            GREAT EAST GREAT EASTERN NA        dns              dns                    
             355 Binder, Martin                         HSV PINKAF HSV PINKAFELD           dns              dns                    
             409 Kahrs, Christian                       LORCA-O Lorca                      dns              dns                    
             534 Arranz Muñoz, Rafael                   RUMBO-MADR Madrid                   mp              dns                    
             623 Skrove, Martin                         SUN-O SUN-O                        dns              dns                    
             601 Sundby, Jorn                           SUN-O SUN-O                        dns              dns                    



Hombres 21  (133)                          

     1       604 Smulders, Marco                        SUN-O SUN-O                    1:09:26     1      33:08     5      1:42:34 
     2       157 Ràfois Perramon, Biel                  C.O. CATAL Catalunya           1:10:44     2      31:54     3      1:42:38 
     3       837 Navarro Cutillas, Franci               VILLENA-O Villena              1:12:53     4      32:15     4      1:45:08 
     4       215 Esteve Ibáñez, Héctor                  COLIVENC Onil                  1:17:17     7      29:40     1      1:46:57 
     4       226 Rico Mira, Néstor                      COLIVENC Onil                  1:13:23     5      33:34     6      1:46:57 
     6       727 Pardo de Santayana, Ramó               ADYRON Madrid                  1:15:44     6      33:42     7      1:49:26 
     7       638 Dohmen, Ronald                         SUN-O SUN-O                    1:12:49     3      36:40    15      1:49:29 
     8       608 Mooiman, Gerard                        SUN-O SUN-O                    1:17:57     8      35:20    11      1:53:17 
     9       438 Iglesias Ayllón, Juan Da               MONTELLANO Montellano          1:19:37    12      34:13     9      1:53:50 
    10        28 Guerrero Gómez, Antonio                ADOL Sevilla                   1:17:57     8      37:03    16      1:55:00 
    11       637 Van, Opstal                            SUN-O SUN-O                    1:18:29    10      42:43    40      2:01:12 
    12       279 Rivero Pérez, Miguel Ang               COUH Huelva                    1:23:38    16      37:40    18      2:01:18 
